| Označení: | Název bunkru: | Typ: | Existuje: |
|---|---|---|---|
| StM-S-66 | ? | PS | Ne |
| StM-S-65 | ? | PS | Ne |
| StM-S-64 | ? | PS | Ne |
| StM-S-63 | ? | PS | Ne |
| StM-S-62 | ? | PS | Ne |
| StM-S-61 | ? | PS | Ne |
| StM-S-60 | ? | PS | Ne |
| StM-S-59 | ? | PS | Ne |
| StM-S-58 | ? | PS | Ne |
| StM-S-57 | ? | PS | Ne |
| StM-S-56 | ? | PS | Ne |
| StM-S-55 | ? | PS | Ne |
| StM-S-54 | ? | PS | Ne |
| StM-S-53 | Trigonometr | PS | Ne |
| StM-S-52 | Obora | PS | Ano |
| StM-S-51a | ? | IMS | Ne |
| StM-S-51 | Farský les | PS | Ne |
| StM-S-50 | U trati | PS | Ano |
| StM-S-49 | Vápenka | PS | Ne |
| StM-S-48 | ? | PS | Ne |
| StM-S-47 | Křížek | PS | Ne |
| StM-S-46b | ? | DP | Ne |
| StM-S-46a | ? | VO | Ne |
| StM-S-46 | ? | MOV | Ne |
| StM-S-45 | Kronfelzov | DS(IDS) | Ne |
| StM-S-44 | ? | DOV | Ne |
| StM-S-43 | Hřeben | PS | Ne |
| StM-S-42 | ? | PS | Ne |
| StM-S-41 | Kóta | PS | Ne |
| StM-S-40 | Vesnice | PS | Ne |
| StM-S-39 | Sedlo | PS | Ne |
| StM-S-38 | Paseka | PS | Ne |
| StM-S-37 | Kaplička | PS | Ne |
| StM-S-36 | Vyhlídka | PS | Ne |
| StM-S-35 | Kopec | PS | Ne |
| StM-S-34 | Svah | PS | Ano |
| StM-S-33 | Lesík | PS | Ano |
| StM-S-32 | Krajní | PS | Ano |
| StM-S-31b | Ozdravovna | PS | Ano |
| StM-S-31a | Borek | PS | Ano |
| StM-S-30 | Potok | PS | Ano |
| StM-S-29 | Nad lomem | PS | Ne |
| StM-S-28a | ? | IMS | Ne |
| StM-S-28 | V poli | PS | Ne |
| StM-S-27 | Halda | PS | Ne |
| StM-S-26 | Smrčina | PS | Ne |
| StM-S-25 | V Černým | PS | Ne |
| StM-S-24 | Lanovka | PS | Ne |
| StM-S-23 | Ve stráni | PS | Ne |
| StM-S-22 | ? | PS | Ne |
| StM-S-21 | ? | PS | Ne |
| StM-S-20 | ? | PS | Ne |
| StM-S-19 | ? | PS | Ne |
| StM-S-18 | ? | PS | Ne |
| StM-S-17 | ? | PS | Ne |
| StM-S-16 | ? | PS | Ne |
| StM-S-15 | ? | PS | Ne |
| StM-S-14 | ? | PS | Ne |
| StM-S-13a | ? | PS | Ne |
| StM-S-13 | ? | PS | Ne |
| StM-S-12 | ? | PS | Ne |
| StM-S-11 | ? | PS | Ne |
| StM-S-10 | ? | PS | Ne |
| StM-S-9 | ? | PS | Ne |
| StM-S-8 | ? | PS | Ne |
| StM-S-7 | ? | PS | Ne |
| StM-S-6 | ? | PS | Ne |
| StM-S-5 | ? | PS | Ne |
| StM-S-4 | ? | PS | Ne |
| StM-S-3 | ? | PS | Ne |
| StM-S-2 | ? | PS | Ne |
| StM-S-1 | ? | PS | Ne |
Druhá, opřená na západě rovněž o těžké opevnění u Králík, vedla přes vrch Sušinu (kóta 1322 sz. od Starého Města) na Staré Město, přes Kolštejn (nynější Branná) na Šerák a masív Orlíku a odtud do údolí horního toku řeky Opavice k Vrbnu.
Nakonec byla zvolena tato druhá možnost, která svou menší vzdáleností od hranic uvolňovala hanušovický dopravní uzel a snižovala nebezpečí dělostřeleckého útoku na další důležitý dopravní uzel - Zábřeh na Moravě. Navíc skýtala možnost sledování přesunů německých vojsk v povodí kladské Nisy a Odry z výšin obsazených naší armádou.
Výstavba TO byla zahájena v dubnu 1938. Do konce záři mobilizace se podařilo vybetonovat 8 objektů, dalších několik objektů bylo v počáteční úpravě terénu. (Dodnes jsou patrné výkopové jámy pěchotních srubů STM-S-29, 28, 41 v oblasti Stříbrnic a pěchotních srubů v okolí Kronfelzova.) U dosud nevybetonovaných objektů pokročily práce nejvíce na objektu STM-S-35 "Kopec", u kterého byl již proveden výkop, vybetonována základová deska, vyhloubena studna hluboká 45 m a osazena jímka OMS.
Objekt STM-S-57 byl z trasy opevnění vypuštěn a nahrazen kulometnou pancéřovou kopulí pro zbraň M v objektu STM-S-56. V původním projektu trasy byla projektována dělostřelecká tvrz Kronfelzov v oblasti Holého vrchu východně od osady Kronfelzov. Tvrz byla později z finančních i časových důvodů vypuštěna a dělostřelectvo zrušené tvrze nahrazeno izolovaným dělostřeleckým srubem. Z tvrze byly ponechány jen čelní pěchotní sruby u nichž byla snížena odolnost. Dříve tvrzový pěchotní srub STM-S-42 byl vypuštěn bez náhrady.
Za neocenitelné rady a konzultace ohledně úseku a poskytnutí materiálu, jenž byl bez větších úprav použit děkuji R.A. Hrabčákovi, na jehož stránkách najdete i několik fotografií z úseku Staré město.