| QUICK LINKS | 
| 
 | 
| 
 | 
North American F-86 Sabre
| General characteristics | |
| Primary function | Fighter, fighter/bomber (F-86H) | 
| Contractor | North American | 
| Gear | Three-point, nose type | 
| Crew | One | 
| Wing angle | 35° | 
| North American F-86 Sabre | ||||
| Model | A | D | E | F | 
| Power plant | General Electric J-47 | General Electric J-47 | General Electric J-47-13 | General Electric J-47-27 | 
| Thrust | 5,200 lb (23.13 kN) | 7,650 lb (34.03 kN) | 5,200 lb (23.13 kN) | 5,970 lb (26.56 kN) | 
| Wingspan | 37 ft (11.3 m) | 37 st. 1 in (11.3 m) | 37 ft (11.3 m) | 37 ft (11.3 m) | 
| Length | 37 ft (11.4 m) | 40 st. 4 in (12.3 m) | 37 ft (11.4 m) | 37 ft (11.4 m) | 
| Height | 14 ft (4.5 m) | 15 ft (4.5 m) | 14 ft (4.5 m) | 14 ft (4.5 m) | 
| Takeoff weight | 13,791 lb (6,256 kg) | 19,975 lb (9,060 kg) | 14,000 lb (6,350 kg) | 17,000 lb (7,711 kg) | 
| Max. speed | 685 mph (1,102 km/h) | 715 mph (1,151 km/h) | 650 mph (1,046 km/h) | 650 mph (1,046 km/h) | 
| Range | 1,200 miles (1,931 km) | 800 miles (1,287 km) | 1,000 miles (1,610 km) | 1,000 miles (1,610 km) | 
| Dostup | 49,000 ft (14.9 km) | 50,000 ft (15.2 km) | 45,000 ft (13.7 km) | 45,000 ft (13.7 km) | 
| Armament | 6xmachine gun .50 a 8x rocket (5 in) or 2000 lb (907 kg) bomb | 24xrocket Mighty Mouse (2.75 in) | 6x machine gun .50, 16x rocket HVAR (5 in) or 2,000 lb (907 kg) bombs | 6x machine gun .50, 16x rocket HVAR (5 in) or 2,000 lb (907 kg) bombs | 
| First flight | 20.5.1948 | 22.12.1949 | 23.9.1950 | 19.5.1952 | 
Jirka Wagner
Copyright © All Rights Reserved