| back | WWII main menu |
|
|
|||
|
|
Look at "Flying in P-51D" (QuickTime
movie, 2,4 MB) - sended from Dusan Neumann, U.S.A.
| General characteristics P-51A | |||
| Primary function | Long range fighter | ||
| Contractor | North American Aviation Inc. | ||
| Power plant | One Allison V-1710-81 engine | ||
| Thrust | 1,125 HP | 839 kW | |
| Wingspan | 37 ft | 11.28 m | |
| Length | 32.25 ft | 9.83 m | |
| Height | 12.2 ft | 3.71 m | |
| Wingarea | 233 sq ft | 21.65 sq m | |
| Weight | empty | 6,855 lb | 3,110 kg |
| max. | 10,610 lb | 4,812 kg | |
| Speed | 390 mph | 628 km/h | |
| Initial climb rate | 2,600 ft/min | 792 m/min | |
| Ceiling | 30,000ft | 9,144 m | |
| Range | 450 miles | 724 km | |
| Crew | One | ||
| Armament | 4x 12,7mm machine gun | ||
| First flight | October 26, 1940 (NA-73 -also referred to as NA-73X) | ||
| Date deployed | 1943 | ||
| General characteristics P-51D | |||
| Primary function | Long range fighter | ||
| Power plant | One Packard V-1650-7 (license-built Rolls-Royce Merlin) liquid-cooled V- 12 engine | ||
| Thrust | 1,590 HP | 1,186 kW | |
| Wingspan | 37 ft | 11.28 m | |
| Length | 32.25 ft | 9.83 m | |
| Height | 13.65 ft | 4.16 m | |
| Wingarea | 235 sq ft | 21.83 sq m | |
| Weight | empty | 7,640 lb | 3,466 kg |
| max. | 12,110 lb | 5,493 kg | |
| Max. speed | 437 mph | 703 km/h | |
| Initial climb rate | 3,478 ft/min | 1,060 m/min | |
| Ceiling | 42,000ft | 12,800 m | |
| Max. range | 2,068 miles | 3,328 km | |
| Armament | 6x 12.7mm machine gun MG53-2 (270 or 400 rounds each), 2x 454kg bombs or 2x external tank. | ||
| Crew | One | ||
| Date deployed | 1944 | ||
| Cost | $50,985 | ||
| Number built | 15,621 (all types) | ||
Jirka Wagner
Comment this page now or read other comments!
Please let us know if you find any mistake or problem. If you would like to help me or if you have pictures or anything interesting for these pages, write me.
Copyright © 2012 All Rights Reserved
Our other websites: Agile Factory | Beatles | Military Video
Last updated 13.11.2012