| NAVIGACE |
|
|
|
|
Avia, Československá republika
| Stručná charakteristika Avia BH-21 | ||
| Rok vzniku | 1924 | |
| Pohon | 1x Škoda HS 8Fb | |
| Výkon | 220 kW | |
| Rozpětí | 8,90 m | |
| Délka | 6,87 m | |
| Výška | - | |
| Hmotnost | prázdná | 764 kg |
| maximální | - | |
| Rychlost | cestovní | 218 |
| maximální | 246 km/h | |
| Stoupavost | do 5000 m | 13 min |
| Dostup | 7 700 m | |
| Dolet | 550 km | |
| Výzbroj | 2x Vickers | |
Zdroje
http://aviatia.freeyellow.com/Avia21.htm
http://www.multiweb.cz/modely/aerofoto3.htm
http://www.letadla.cz/letadlo.php?cletadlo=10
Copyright © All Rights Reserved