| zpět | ruské mezikontinentální balistické rakety | 
připravil Milan Božok
| NAVIGACE | 
| 
 
  | 
  
| 
 
  | 
  
DIA  | 
    PL-5 & SS-25 | 
| NATO | Sickle | 
| Označenie | RT-2PM/Topol | 
| OKB/Industry | 15Zh58 | 
| Dizajn | (MIT) Moscow Institute of Thermal Technology, Acad. A. D. Nadiradze | 
| Odsúhlasený | 7/19/1977 | 
| Konštrukcia a testy | 1980-85 | 
| Prvý test | 10/27/1982 failure, 2/8/1983 success | 
| Dátum rozmiestnenia | 12/1/1988 | 
| Typ hlavice | Single | 
| Hlavice | 1 | 
| Mohutnosť (Mt) | 0.550 | 
| Užitočný náklad (t) | 1,000 ? 1,200 | 
| Dĺžka (m) | 20.5 - 21.5 | 
| Dĺžka hlavice (m) | 18.5 | 
| Priemer rakety (m) | 1.80 | 
| Štartovacia váha (t) | 45.1 | 
| Váha paliva (t) | |
| Dosah (km) | 10,500 | 
Copyright © All Rights Reserved