| zpět | ruské mezikontinentální balistické rakety | 
připravil Milan Božok
| NAVIGACE | 
| 
 
  | 
  
| 
 
  | 
  
| Mod-1 = 2 Stages | Mod-2 = 3 Stages | |
DIA  | 
    SS-LX-? " City Buster" ICBM | SS-LX-? FOBS | 
| NATO | N/A | N/A | 
| Označenie | UR-500 | UR-500, UR-500K | 
| OKB/Industry | (8K82) | (8K82)/(8K82K) | 
| Dizajn | OKB-52 Acad. V.N. Chelomey | OKB-52 Acad. V.N. Chelomey | 
| Odsúhlasený | 4/24-29/1962 | 4/24- 29/1962 | 
| Konštrukcia a testy | 1962-1965 | 1962-1970 | 
| Prvý test | 7/16/1965 | 11/22/67 | 
| Dátum rozmiestnenia | N/A | N/A | 
| Typ hlavice | 1 | 1 | 
| Hlavice | Single | Single | 
| Mohutnosť (Mt) | 50 – 100 – 150  (35-45)  | 
    30 – 50 (45 –55) | 
| Užitočný náklad (t) | 12.2 - 14 | 14.0 –17.0 | 
| Dĺžka (m) | 37 – 46.28 | |
| Dĺžka hlavice (m) | 30.68 | 44.3 | 
| Priemer rakety (m) | 7.4 with 1.6 strap-on tanks, 4.1 core tank | 7.4 with 1.6 strap-on tanks, 4.1 core tank | 
| Štartovacia váha (t) | 600 | 620 - 621.9 | 
| Váha paliva (t) | ||
| Dosah (km) | 10,000 | 12,000 | 
Copyright © All Rights Reserved