| NAVIGACE | 
| 
 
  | 
  
| 
 
  | 
  
Možnosť inštalácie veže samohybnej kanónovej húfnice Zuzana 8x8 s minimálnymi úpravami na ťažký kolesový pancierový podvozok, alebo na bojový tankový podvozok je veľmi významnou prednosťou samohybnej kanónovej húfnice Himalaya. Toto je umožnené plne autonómnou a ľahkou konštrukciou veže. Overený prototyp veže bol inštalovaný a testovaný na podvozku tanku T-72.
Veža SHKH Himalaya A 40 bola prispôsobená na vezenie štyridsiatich kompletných nábojov pripravených ku streľbe v zásobníkoch pre využitie vyššej nosnej kapacity tankového podvozku. Pohyblivosť pásovej verzie SHKH Himalaya A 40 významne vzrástla inštaláciou motora o výkone 1000 konských síl a novej prevodovky do podvozku T-72.
| Zbraň: | |
| Kaliber: | 155 mm  | 
  
| Dĺžka hlavne: | 45 cal.  | 
  
| Munícia: | 40 granátov a 40 nábojok  | 
  
| Maximálny dostrel: | 39,6 km  | 
  
| Minimálny dostrel: | 5,6 km  | 
  
| Kadencia strelby: | 6 rán v prvej minúte  | 
  
| Udržateľná kadencia streľby: | 5 rán za minútu  | 
  
| Nabíjanie granátov a nábojov: | automaticky  | 
  
| Odmer: | 360°  | 
  
| Námer: | +70/-3,5°  | 
  
| Vozidlo: | |
| Dĺžka: | 11405 mm  | 
  
| Šírka: | 3600 mm  | 
  
| Výška: | 3560 mm  | 
  
| Celková hmotnosť vozidla: | 42600 kg  | 
  
| Priechodnosť zákopu: | 2600 - 2800 mm  | 
  
| Priechodnosť kolmej steny: | 850 mm  | 
  
| Max. uhol stúpania: | 46%  | 
  
| Max. uhol bočného náklonu: | 32,5%  | 
  
| Maximálna rýchlosť: | 60 km/h  | 
  
| Kapacita nádrží: | 705 l  | 
  
| Svetlá výška: | 400 mm  | 
  
| Brodivosť: | 1400 mm  | 
  
| Dojazd: | 480 km  | 
  
| Posádka: | 4 muži  | 
  
Copyright © All Rights Reserved