| NAVIGACE |
| HOME PAGE |
| Diskuse |
| Naše inzerce |
| Aukce.Military.cz |
|
|
USS John C. Stennis (CVN 74)
| Stručná charakteristika | ||
| Základní funkce | víceúčelová letadlová loď s jaderným pohonem | |
| Výrobce | Newport News Shipbuilding Co. | |
| Položení kýlu | 13. března 1991 | |
| Křest lodi | 11. listopadu 1993 | |
| Zařazení do služby | 9. prosince 1995 | |
| Projekt. životnost | 50 let | |
| Pohon | dva jaderné reaktory | |
| Max. rychlost | přes 30 uzlů | 55,5 km/h |
| Délka let. paluby | 1092 stop | 332,8 m |
| Šířka let. paluby | 257 stop | 78,3 m |
| Plocha let. paluby | 4,5 akru | 18 211 m čtv. |
| Výška (kýl - stěžeň) | 244 stop | 74,3 m |
| Výtlak | 88 000 tun | |
| Počet vrtulí | čtyři, pětilistové | |
| Hmotnost vrtule | 66 200 lb | 30 028 kg |
| Počet kotev | dvě (původem z USS Forrestal CV-59) | |
| Hmotnost kotvy | 66 140 lb | 30 000 kg |
| Počet katapultů | čtyři | |
| Počet let. výtahů | čtyři | |
| Velikost perutě | ±80 taktických letadel | |
| Posádka | lodní | 3200 |
| letecká | 2480 | |
| Výzbroj | čtyři odpalovací zařízení PLŘS Sea Sparrow,čtyři 20mm kanóny Phalanx CIWS | |
| Cena lodi | 3,5 miliardy dolarů | |
| Různé | |
| Denně servírovaných jídel | 18 600 |
| Denně destilovaná voda | 400 000 galonů (15 142 hl) |
| Počet kajut | 2700 |
| Počet telefonů | 2000 |
| Použitá ocel | přes 60 000 tun |
| Kabely a dráty | přes 900 mil (1450 km) |
| Počet osvětlovacích těles | přes 30 000 |
| Matrace do postelí | pás vytvořený z matrací položených jedna za druhou by byl dlouhý přes devět mil. |
| Prostěradla | 28 000 ks |
| Povlaky na polštáře | 14 000 ks |
Jirka Wagner
Podívejte se na čtenářské komentáře k této stránce a přidejte svůj komentář!
Pokud najdete v článku chyby, pište autorovi
článku. Jeho jméno je uvedeno v záhlaví či na konci stránky.
V případě jiných dotazů, nápadů nebo problémů, napište mail sem
Copyright © 2012 All Rights Reserved
Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace ke komerčním účelům.
Naše další stránky: Military Video | Agile Factory | MiniAukce | Experio | Beatles | Blanensko