zpět válečné lodě II. světové války

Válečné lodě II. světové války

NAVIGACE

 

kategorie Těžké křižníky

Úvod:
Tato kategorie plavidel byla definována na Londýnské konferenci v roce 1930, kdy byly rozděleny křižníky na lehké a těžké. Jednalo se o dlouhá štíhlá plavidla s výbornými plavebními vlastnostmi a vysokou rychlostí. Těžké křižníky byly primárně určeny k doprovodu svazů bitevních nebo letadlových lodí, ale mohly působit také samostatně a to ve značně rozsáhlých oblastech. Výzbrojí byly předurčeny k boji se středně silně pancéřovanými jednotkami protivníka, jako byly jiné křižníky nebo letadlové lodě, a také díky poměrně velké ráží hlavní baterie mohly bombardovat nepřátelské pozice nebo infrastrukturu na pobřeží.

 

Parametry:
Plavidla byla limitována standardním výtlakem 10 000 tun a ráží děl do 203 mm. Ačkoli ráže děl byla většinou dodržována (výjimkou jsou německá plavidla třídy Deutschland, která historicky nesla děla větší ráže), standardní výtlak byl u některých států obcházen a deklarován nižší než jaká byla skutečnost již před vypuknutím války. Ke konci války pak byly především v USA budovány jednotky, které povolený výtlak překračovaly i více než o polovinu (USS Des Moines > 17 000 tun).
Hlavní výzbroj tvořil různý počet děl ráže 203mm umístěných ve dvojitých věžích (Velká Británie, Japonsko, Itálie, Francie) nebo v trojvěžích (USA). Sekundární výzbroj tvořily 4" nebo 5" kanóny, uložené jednotlivě nebo ve dvojvěžích. Protiletecká výzbroj byla na plavidlech v průběhu války doplňována až ji tvořilo několik desítek kanónů ráží 20 - 40 mm.
Plavidla měla zpravidla dva, některé třídy i čtyři lodní šrouby a pouze jedno kormidlo. Lodě měly díky štíhlému trupu poměrně vysokou plavební rychlost okolo 30 uzlů a akční rádius přibližně 10 000 námořních mil. Ke standardní výbavě patřily palubní průzkumné letouny, které byly vypouštěny z katapultů většinou umístěných ve středu trupu, na pozdějších amerických jednotkách na zádi.

 

Třídy plavidel:

třída

stát uvedení první jednotky výtlak délka šířka hlavní výzbroj pancéřování (mm) rychlost (uzly) akční rádius (nám. míle) počet jednotek
boky paluba dělové věže
PENSACOLA USA 6.2.1930 9 240 t 178 m 20 m 10 x 203mm 64 25 101 32,5 10 000 2
NORTHAMPTON USA 17.5.1930 9 000 t 183 m 20 m 9 x 203mm 76 25 38 32,5 10 000 6
PORTLAND USA 23.2.1933 10 260 t 186 m 20 m 9 x 203mm 76 63 53 32,5 10 000 2
NEW ORLEANS USA 15.2.1934 10 136 t 179 m 19 m 9 x 203mm 146 57 152 32,7 10 000 7
WICHITA USA 16.2.1939 10 589 t 185 m 19 m 9 x 203mm 165 57 203 33 10 000 1
BALTIMORE USA 15.4.1943 14 472 t 205 m 22 m 9 x 203mm 152 63 203 33 10 000 18
DES MOINES USA 16.11.1948 17 255 t 218 m 23 m 9 x 203mm 152 92 203 33 10 500 4
CAVENDISH GB 10.1918 9 800 t 184 m 18 m 7 x 190mm 76 25 63 29,5 6 800 4
KENT GB 25.6.1928 10 900 t 192 m 21 m 8 x 203mm 114 35 114 31,5 13 300 7
LONDON GB 31.1.1929 9 750 t 193 m 20 m 8 x 203mm 114 35 25 32,3 12 500 6
YORK GB 1.5.1930 8 250 t 175 m 17 m 6 x 203mm 76 35 25 32,3 10 000 2
DUQUESNE FR 6.12.1928 10 000 t 191 m 19 m 8 x 203mm 30 30 30 33,7 4 500 2
SUFFREN FR 1.1.1930 10 000 t 194 m 19 m 8 x 203mm 50 25 30 31 4 500 4
ALGÉRIE FR 15.9.1934 10 000 t 186 m 20 m 8 x 203mm 110 80 100 31 8 700 1
TRENTO IT 3.4.1929 10 511 t 197 m 21 m 8 x 203mm 70 50 100 35 4 160 2
ZARA IT 23.11.1931 11 680 t 183 m 21 m 8 x 203mm 150 70 150 32 4 480 4
BOLZANO IT 19.8.1933 11 064 t 197 m 21 m 8 x 203mm 70 50 100 35 4 400 1
DEUTSCHLAND DE 1.4.1933 11 700 t 186 m 22 m 6 x 280mm 80 40 100 28,5 19 000 3
ADMIRAL HIPPER DE 29.4.1939 14 250 t 206 m 21 m 8 x 203mm 80 50 105 32,5 6 500 3
FURUTAKA JAP 31.3 1926 7 100 t 185 m 17 m 6 x 200mm 76 32 25 34,5 6 000 2
AOBA JAP 20.9.1927 7 100 t 186 m 16 m 6 x 203mm 76 32 51 34,5 6 000 2
MYOKO JAP 31.7.1929 10 000 t 204 m 17 m 10 x 203mm 102 60 25 35,5 8 000 4
TAKAO JAP 31.5.1932 9 850 t 204 m 18 m 10 x 203mm 127 60 25 35,5 8 000 4
MOGAMI JAP 28.7.1935 8 500 t 202 m 18 m 10 x 203mm 101 52 25 37 8 150 4
TONE JAP 30.11.1938 11 213 t 202 m 19 m 8 x 203mm 145 65 ? 35 8 000 2

 

 


Copyright © All Rights Reserved